























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | MG45 - 254 | 0776 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | MG45 - 253 | 6044 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | MG45 - 252 | 7022 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | MG45 - 251 | 4654 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | MG45 - 250 | 0146 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | MG45 - 249 | 3558 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MG45 - 248 | 9924 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | MG45 - 247 | 7172 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | MG45 - 246 | 6460 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | MG45 - 245 | 3191 |
